
| N º de Modelo: | IV3LD | Solicitud | |||
| Tensión nominal | CC 5,0 V. | CC6.0V | CC 12,0 V. | CC 24,0 V. | ♦ Equipos médicos (monitor de presión arterial, masaje con presión de aire, monitor de paciente) ♦Equipos de masaje para el cuidado de la salud (masaje de pies, sillón de masaje, masaje de cabeza y ojos, cama de masaje) ♦Electrodomésticos:(Aparatos antirronquidos, almohadas viscoelásticas, cafeteras, purificadores de agua, bombas para acuarios...) ♦Partes de cocina y baño, cuidados de belleza corporal, detección y análisis de gases... Aplicación agrícola y máquina de difusión de aromas |
| Corriente nominal | ≤240mA | ≤240mA | ≤180mA | ≤100mA | |
| El consumo de energía | ≤1.2 | ≤1,44 | ≤2.16 | ≤2,4 | |
| Rango de voltaje | 4,5-5,50 V | 4.8-7.2V | 9,8-13,2 V | 20,5-25,2 V | |
| Resistencia CC | 28±10% | 30±10% | 115±10% | 450±10% | |
| Fuga | ≤15 mmHg/minuto | ||||
| Velocidad de escape | 500 cc <6S | ||||
| Toda la vida | ≥18W/veces | ||||
La especificación de la microbomba solenoide.
Aplicación: Equipos médicos, equipos de salud, electrodomésticos, piezas de cocina y baño y equipos de belleza... etc.
| N º de Modelo: | IV3LD | Solicitud | |||
| Tensión nominal | CC 5,0 V. | CC6.0V | CC 12,0 V. | CC 24,0 V. | ♦ Equipos médicos (monitor de presión arterial, masaje con presión de aire, monitor de paciente) ♦Equipos de masaje para el cuidado de la salud (masaje de pies, sillón de masaje, masaje de cabeza y ojos, cama de masaje) ♦Electrodomésticos:(Aparatos antirronquidos, almohadas viscoelásticas, cafeteras, purificadores de agua, bombas para acuarios...) ♦Partes de cocina y baño, cuidados de belleza corporal, detección y análisis de gases... Aplicación agrícola y máquina de difusión de aromas |
| Corriente nominal | ≤240mA | ≤240mA | ≤180mA | ≤100mA | |
| El consumo de energía | ≤1.2 | ≤1,44 | ≤2.16 | ≤2,4 | |
| Rango de voltaje | 4,5-5,50 V | 4.8-7.2V | 9,8-13,2 V | 20,5-25,2 V | |
| Resistencia CC | 28±10% | 30±10% | 115±10% | 450±10% | |
| Fuga | ≤15 mmHg/minuto | ||||
| Velocidad de escape | 500 cc <6S | ||||
| Toda la vida | ≥18W/veces | ||||
Especificación

categoría

Solicitud
