
| Nombre de la pantalla LCD | 10,1 exhibición de la pulgada 1280x800 IPS TFT MIPI DSI LCD para la pantalla de publicidad | ||
Tamaño de pantalla LCD | Módulo LCD de 10,1 pulgadas | Resolución | Resolución 1280(RGB)X800 |
Arreglo de colores | franja RGB | Relación de contraste | 800:1 |
Dimensión de contorno | 229,46 x 149,1 x 2,5 mm | Área activa (HxV mm) | 216,96x135,60 mm |
Dirección de visualización | 6:00 | Interfaz | LVDS, digital, 40 pines |
Iluminar desde el fondo | 30 LED | Brillo | 350cd/m2 |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 50 ℃ | Corriente/voltaje de suministro de retroiluminación | 200 mA, 3,3 V |
Elemento conductor | Matriz activa TFT a-Si | Tratamiento de superficies | Recubrimiento duro |






September 18, 2020
February 08, 2023
February 22, 2017
♦ Pantalla LCD de 10,1 pulgadas ♦ Resolución 1280x800 ♦ Interfaz LVDS de 40 pines ♦ Grosor de pantalla ultrafino
APRENDE MÁS
Room 404,No.189,LianYue Road, Siming District,Xiamen, China 361006
+86-592-5539868
[email protected]


